Ποιοι Ευρωπαίοι έδωσαν περισσότερα χρήματα για αυτοκίνητα;




Το 2012 τα ισχυρότερα αυτοκίνητα αγοράστηκαν στο Λουξεμβούργο

Το International Council of Clean Transportation (ICCT) ανακοίνωσε μια πολυσέλιδη έρευνα με στοιχεία που αφορούν δεκάδες στατιστικά για την αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Από τα πιο ενδιαφέροντα είναι και αυτά που έχει ανακοινώσει για 15 χώρες της Ε.Ε. (για το 2012) σχετικά με το μέσο όρο του ποσού που διέθεσαν οι αγοραστές κάθε χώρας για την αγορά αυτοκινήτων, το μέσο όρο ισχύος και κυβισμού των αυτοκινήτων που αγοράστηκαν, το ποσοστό των diesel αυτοκινήτων κ.α., που παραθέτουμε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.

Χώρα Μέση τιμή (€)     Συνολικό ποσό (€)     Ταξινομήσεις
EU-27 25.584 307.218.991.248 12.008.247
Φινλανδία 31.617 3.518.719.164 111.292
Δανία 31.328 5.350.289.824 170.783
Σουηδία 31.186 8.728.805.470 279.895
Λουξεμβούργο     30.336 1.528.873.728 50.398
Γερμανία 28.483 87.794.632.016 3.082.352
Ιρλανδία 28.087 2.232.860.326 79.498
Πορτογαλία 27.450 2.616.232.050 95.309
Αυστρία 26.679 8.964.410.790 336.010
Μ. Βρετανία 26.267 48.870.383.908 1.860.524
Βέλγιο 25.215 12.273.048.240 486.736
Γαλλία 24.139 33.699.950.981 1.396.079
Ολλανδία 24.123 12.122.796.543 502.541
Ισπανία 23.786 16.640.423.954 699.589
Ιταλία 21.514 16.324.263.836 758.774
Ελλάδα 19.978 1.168.333.418 58.481

 

Χώρα Απόδοση (PS)     Κυβισμός (κ.εκ.)     Diesel (%)
Λουξεμβούργο     148 1.874 76
Σουηδία 139 1.787 67
Γερμανία 137 1.756 48
Φινλανδία 130 1.675 39
Μ. Βρετανία 126 1.673 51
EU-27 121 1.642 55
Αυστρία 118 1.648 56
Ισπανία 115  – 69
Βέλγιο 114 1.634 69
Γαλλία 110 1.592 73
Πορτογαλία 110 1.541 71
Ιρλανδία 110 1.598 73
Ολλανδία 107 1.438 28
Ιταλία 105 1.511 53
Δανία 98 1.404 40
Ελλάδα 95 1.368 40

 

Get it on Google Play Download on the App Store