Που βγάζουν πιο πολλές βλάβες τα αυτοκίνητα της BMW;

Τα αυτοκίνητα της BMW είναι ανάμεσα στα πρώτα σε πωλήσεις παγκοσμίως μεταξύ των premium μαρκών αυτοκινήτου, ενώ εδώ και πολλά χρόνια διακρίνονται παραδοσιακά για την πολυτέλεια, την ποιότητα, τα δυναμικά τους χαρακτηριστικά, την ασφάλεια και την τεχνολογία. Ωστόσο, στον τομέα της αξιοπιστίας φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνουν καλά.

Σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής Reliability Index που ανανεώνει συνεχώς την βάση δεδομένων της (πάνω από 50.000 αναφορές), η BMW βρίσκεται στην 31η θέση της συνολικής κατάταξης μεταξύ των 40 μαρκών αυτοκινήτου. Παράλληλα ο δείκτης αξιοπιστίας όλων των BMW βρίσκεται πιο πάνω από το μέσο όρο (100), εκτός από την X1. Πιο υψηλά ποσοστά βλαβών έχουν καταγραφεί στον κινητήρα και στα ηλεκτρικά.

Δείτε ακόμη: Τα πιο αξιόπιστα και ζημιάρικα μικρομεσαία

Επίσης, σε άλλες έρευνες αξιοπιστίας που ανακοίνωσε το 2018 η J.D. Power για προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ύστερα από 12-36 μήνες ιδιοκτησίας, η BMW βρέθηκε στην τελευταία θέση στη Γερμανία με 185 προβλήματα ανά 100 οχήματα (δείτε εδώ) και στην τελευταία θέση στη Μ. Βρετανία με 192 προβλήματα ανά 100 οχήματα (δείτε εδώ).

Πιο αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες από την έρευνα της Reliability Index:

Μοντέλο Σειρά 1 (04-) Σειρά 3 (07-) Σειρά 5 (03-)
Air condition 0,57% 0,41% 1,89%
Αναρτήσεις – άξονες 5,75% 7,14% 22,17%
Φρένα 13,65% 11,81% 1,89%
Σύστημα ψύξης 4,89% 11,26% 4,94%
Ηλεκτρικά 22,99% 17,99% 11,82%
Κινητήρας 30,46% 24,73% 26,53%
Τροφοδοσία καυσίμου 10,78% 18,68% 8,28%
Κιβώτιο ταχυτήτων 2,01% 2,20% 3,20%
Σύστημα διεύθυνσης 4,89% 3,16% 6,90%
Μετάδοση 4,02% 2,61% 1,38%
Δείκτης αξιοπιστίας 136 216 158
Μοντέλο Σειρά 7 (08-) Χ1 (09-) X3 (06-)
Air condition 6,93% 0,00% 1,42%
Αναρτήσεις – άξονες 23,76% 11,76% 19,60%
Φρένα 1,98% 0,00% 7,95%
Σύστημα ψύξης 8,91% 5,88% 4,26%
Ηλεκτρικά 20,79% 29,41% 8,81%
Κινητήρας 17,82% 35,29% 36,36%
Τροφοδοσία καυσίμου 9,90% 0,00% 5,68%
Κιβώτιο ταχυτήτων 4,95% 0,00% 6,53%
Σύστημα διεύθυνσης 2,97% 0,00% 2,27%
Μετάδοση 1,98% 17,65% 7,10%
Δείκτης αξιοπιστίας 319 92 229
Μοντέλο X5 (07-) X6 (08-) Z4 (09-)
Air condition 0,91% 0,00% 0,00%
Αναρτήσεις – άξονες 34,78% 30,56% 32,05%
Φρένα 10,14% 2,78% 11,54%
Σύστημα ψύξης 2,90% 0,00% 2,56%
Ηλεκτρικά 17,57% 36,11% 35,90%
Κινητήρας 11,78% 16,67% 10,26%
Τροφοδοσία καυσίμου 10,69% 2,78% 2,56%
Κιβώτιο ταχυτήτων 3,26% 8,33% 1,28%
Σύστημα διεύθυνσης 1,99% 0,00% 1,28%
Μετάδοση 5,98% 2,78% 2,56%
Δείκτης αξιοπιστίας 254 214 125
Get it on Google Play Download on the App Store