Τα SUV που «κλέβουν» την εφορία

Την σημερινή εποχή η αυτοκίνηση έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με μια δεκαετία πίσω, λόγω κυρίως της έλευσης των SUV, των μικρών turbo κινητήρων και του εξηλεκτρισμού σε όλες τις μορφές του (υβριδικά, ηλεκτρικά, ήπια υβριδικά, υβριδικά με πρίζα).

Δείτε ακόμα: Μεταχειρισμένα ντίζελ SUV σε χαμηλές τιμές

Το 2010 για παράδειγμα τα 4×4 μαζί με τα SUV είχαν μερίδιο αγοράς 8,6%, όμως φέτος το πρώτο 8μηνο έχουν φτάσει το εντυπωσιακό 44,8% και συνεχώς ανεβαίνουν. Παλαιότερα δεν υπήρχαν μικροί turbo κινητήρες 1.0 έως 1.2 λτ., ενώ τώρα έχουν κατακλύσει την αγορά και τοποθετούνται από μίνι αυτοκίνητα έως μικρομεσαία SUV. Τα μηχανικά αυτά σύνολα έχουν αντικαταστήσει τους παλαιότερους ατμοσφαιρικούς των 1.4 και 1.6 λτ. και προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. Τα βασικότερα είναι ο μικρότερος όγκος και βάρος καθώς είναι και 3κύλινδρα στην πλειοψηφία τους, όπως επίσης και η περισσότερη ροπή από χαμηλότερες στροφές.

Ο κάτοχος ή ο υποψήφιος αγοραστής ενός SUV με κινητήρα χωρητικότητας έως 1.200 κ.εκ., έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα. Αυτό του χαμηλότερου τεκμηρίου διαβίωσης, που διαμορφώνεται στις 4.000 ευρώ. Επιπλέον, στην πλειοψηφία τους τα SUV με τα downsized μηχανικά σύνολα εμφανίζουν χαμηλές εκπομπές CO2, συνήθως μέχρι 120 γρ./χλμ. ή λίγο παραπάνω. Οπότε τα τέλη κυκλοφορίας τους είναι εξίσου χαμηλά και βρίσκονται κατά μέσο όρο γύρω στα 115 ευρώ.

Δείτε ακόμα: Γνωρίζετε τα 94 SUV που πωλούνται στην Ελλάδα;

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα SUV όλων των εταιρειών με τους κινητήρες έως 1.200 κ.εκ. (λόγω χαμηλότερου τεκμηρίου) και τα παραθέτουμε μαζί με τις εκπομπές CO2, τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνουν και τις τιμές τους στις φθηνότερες εκδόσεις.

Μάρκα/μοντέλο CO2 (γρ./χλμ.)  Τέλη κυκλοφορίας (€) Τιμή από (€)
Audi Q2 30 TFSI 118 115,64 22.408
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 110 109 106,82 17.250
Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 130 114 111,72 22.700
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech 130 119 116,62 22.400
Dacia Duster 1.0 TCe 100 121 145,2 13.580
Dacia Duster 1.0 TCe 100 LPG 125 150,0 14.180
Fiat 500X 1.0 120 HP 133 159,6 17.190
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100 PS 116 113,68 17.411
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 PS 114 111,72 19.642
Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS mHEV 97 87,30 21.102
Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 PS mHEV 99 89,10 22.843
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 PS 125 150,0 16.990
Jeep Renegade 1.0 GSE T3 120 HP 123 147,60 18.600
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 PS 115 112,70 15.990
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 PS 7DCT 48V Hybrid 109 106,82 20.090
Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 PS 112 109,76 17.900
Opel Crossland X 1.2 83 HP 107 104,86 16.550
Opel Crossland X 1.2 110 HP 109 106,82 18.400
Opel Crossland X 1.2 130 HP 110 107,80 20.000
Opel Grandland X 1.2 130 HP 114 111,72 21.650
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 105 102,90 20.500
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 103 100,94 21.900
Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 114 111,72 29.900
Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 117 114,66 34.000
Renault Captur 1.0 TCe 100 118 115,64 16.880
Renault Captur 1.0 TCe 100 LPG 123 147,60 17.680
SEAT Arona 1.0 TSI 95 HP 110 107,80 16.590
SEAT Arona 1.0 TSI 115 HP 116 113,68 17.390
SEAT Arona 1.0 TGI 90 HP 95 85,50 17.390
Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 PS 115 112,70 16.400
Skoda Kamiq 1.0 G-TEC 90 PS 95 85,50 19.500
Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 PS 115 112,70 18.900
Skoda Karoq 1.0 TSI 116 PS 123 147,60 19.900
Suzuki Ignis 1.2 83 HP Hybrid 89 0 13.030
VW T-Cross 1.0 TSI 95 PS 115 112,70 18.400
VW T-Cross 1.0 TSI 115 PS 113 110,74 19.600
VW T-Roc 1.0 TSI 115 PS 118 115,64 20.950
Get it on Google Play Download on the App Store